Four room types — single, double, twin and a two-room apartment. All rooms have . Prices include PDV and boravišna taksa (3 KM per person per night); for the apartment the taksa is added.
Every room can be booked with breakfast or as room only (without breakfast).
View photos ↓| Net | PDV | Total | |
|---|---|---|---|
| AccommodationPDV 17% | 41.03 | 6.97 | 48.00 |
| BreakfastPDV 17% | 6.84 | 1.16 | 8.00 |
| Boravišna taksano PDV | 3.00 | — | 3.00 |
| Total you pay | 50.87 | 8.13 | 59.00 |
| Net | PDV | Total | |
|---|---|---|---|
| AccommodationPDV 17% | 41.03 | 6.97 | 48.00 |
| Boravišna taksano PDV | 3.00 | — | 3.00 |
| Total you pay | 44.03 | 6.97 | 51.00 |
View photos ↓| Net | PDV | Total | |
|---|---|---|---|
| AccommodationPDV 17% | 74.36 | 12.64 | 87.00 |
| BreakfastPDV 17% | 13.68 | 2.32 | 16.00 |
| Boravišna taksano PDV | 6.00 | — | 6.00 |
| Total you pay | 94.04 | 14.96 | 109.00 |
| Net | PDV | Total | |
|---|---|---|---|
| AccommodationPDV 17% | 74.36 | 12.64 | 87.00 |
| Boravišna taksano PDV | 6.00 | — | 6.00 |
| Total you pay | 80.36 | 12.64 | 93.00 |
| Net | PDV | Total | |
|---|---|---|---|
| AccommodationPDV 17% | 49.57 | 8.43 | 58.00 |
| BreakfastPDV 17% | 6.84 | 1.16 | 8.00 |
| Boravišna taksano PDV | 3.00 | — | 3.00 |
| Total you pay | 59.41 | 9.59 | 69.00 |
| Net | PDV | Total | |
|---|---|---|---|
| AccommodationPDV 17% | 49.57 | 8.43 | 58.00 |
| Boravišna taksano PDV | 3.00 | — | 3.00 |
| Total you pay | 52.57 | 8.43 | 61.00 |
View photos ↓| Net | PDV | Total | |
|---|---|---|---|
| AccommodationPDV 17% | 74.36 | 12.64 | 87.00 |
| BreakfastPDV 17% | 13.68 | 2.32 | 16.00 |
| Boravišna taksano PDV | 6.00 | — | 6.00 |
| Total you pay | 94.04 | 14.96 | 109.00 |
| Net | PDV | Total | |
|---|---|---|---|
| AccommodationPDV 17% | 74.36 | 12.64 | 87.00 |
| Boravišna taksano PDV | 6.00 | — | 6.00 |
| Total you pay | 80.36 | 12.64 | 93.00 |
| Net | PDV | Total | |
|---|---|---|---|
| AccommodationPDV 17% | 49.57 | 8.43 | 58.00 |
| BreakfastPDV 17% | 6.84 | 1.16 | 8.00 |
| Boravišna taksano PDV | 3.00 | — | 3.00 |
| Total you pay | 59.41 | 9.59 | 69.00 |
| Net | PDV | Total | |
|---|---|---|---|
| AccommodationPDV 17% | 49.57 | 8.43 | 58.00 |
| Boravišna taksano PDV | 3.00 | — | 3.00 |
| Total you pay | 52.57 | 8.43 | 61.00 |
View photos ↓Valid from 01.10.2026. Prices per night in KM.
| Room | With breakfast | Room only |
|---|---|---|
| Single room | 59 KM | 51 KM |
| Double room, 2 guests | 109 KM | 93 KM |
| Double room, 1 guest | 69 KM | 61 KM |
| Twin room, 2 guests | 109 KM | 93 KM |
| Twin room, 1 guest | 69 KM | 61 KM |
| Apartment, per room | 119 KM + taksa | 99 KM + taksa |
Day rest (a room for daytime use): 53 KM per room, no boravišna taksa.
Prices include PDV and boravišna taksa (3 KM per person per night); for the apartment the taksa is added.
| Room | Per night |
|---|---|
| Single room | 73 KM |
| Double room, 2 guests | 129 KM |
| Double room, 1 guest | 83 KM |
| Twin room, 2 guests | 129 KM |
| Apartment, up to 3 guests | 149 KM |
Boravišna taksa included. Breakfast: confirmed by reception.
Bedroom + bathroom. AC, minibar, Wi-Fi, cable TV, slippers.
One double bed (two joined). Bedroom + bathroom.
Two separate beds. Bedroom + bathroom.
Two rooms, sleeps up to 3. Bedroom + living room.
AC, minibar, Wi-Fi, cable TV, iron, slippers.











✓ Your booking details have been copied to the clipboard.
Next: tap below to open the hotel's Viber chat, then press and hold the message box and choose “Paste” to drop your booking in, and send.